충남
아산시 맛집, 동네×업종 한눈에
가로는 업종, 세로는 동입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 그 업종 가게 목록으로 갑니다.
충남 아산시에서 지금 영업 중인 곳은 6,062곳입니다.
가장 많은 업종은 한식(2,156곳), 치킨·호프(634곳), 카페·찻집(624곳) 순입니다.
최근 30일 안에 새로 문을 연 곳은 46곳, 90일로 넓히면 146곳입니다.
개업일이 10년 넘게 지난 곳은 2,405곳(40%), 30년이 넘은 곳도 378곳 있습니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
| 동 | 합계 | 한식 | 고기구이 | 횟집·복어 | 중식 | 일식 | 양식 | 세계 음식 | 뷔페 | 분식·김밥 | 치킨·호프 | 주점 | 패스트푸드 | 카페·찻집 | 빵집·디저트 | 간식·테이크아웃 | 푸드트럭 | 기타 음식점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배방읍 | 1,171 | 359 | 79 | 10 | 41 | 21 | 24 | 4 | 16 | 54 | 141 | 10 | 24 | 139 | 49 | 76 | 12 | 112 |
| 온천동 | 909 | 328 | 55 | 18 | 46 | 18 | 10 | 13 | 1 | 44 | 118 | 22 | 7 | 95 | 21 | 25 | 9 | 79 |
| 탕정면 | 715 | 222 | 46 | 7 | 32 | 17 | 15 | 3 | 12 | 28 | 54 | 5 | 9 | 78 | 31 | 61 | 1 | 94 |
| 둔포면 | 581 | 195 | 30 | 3 | 33 | 10 | 19 | 18 | 12 | 20 | 62 | 5 | 7 | 47 | 16 | 32 | 0 | 72 |
| 모종동 | 403 | 139 | 26 | 4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 47 | 5 | 6 | 42 | 15 | 23 | 0 | 38 |
| 신창면 | 381 | 118 | 18 | 1 | 23 | 2 | 8 | 18 | 3 | 14 | 47 | 0 | 9 | 27 | 10 | 26 | 9 | 48 |
| 음봉면 | 334 | 150 | 15 | 3 | 19 | 0 | 7 | 1 | 13 | 10 | 23 | 1 | 3 | 29 | 3 | 17 | 2 | 38 |
| 용화동 | 272 | 100 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 36 | 3 | 9 | 22 | 7 | 15 | 0 | 30 |
| 권곡동 | 162 | 55 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1 | 3 | 16 | 5 | 12 | 1 | 21 |
| 인주면 | 146 | 69 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 0 | 18 |
| 도고면 | 114 | 59 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 영인면 | 107 | 60 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 방축동 | 103 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 16 | 4 | 8 |
| 풍기동 | 98 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 | 8 | 6 |
| 염치읍 | 94 | 47 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 송악면 | 72 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 선장면 | 51 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 좌부동 | 43 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 실옥동 | 43 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 배미동 | 41 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 기산동 | 36 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 초사동 | 34 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 읍내동 | 34 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 장존동 | 33 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 득산동 | 29 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 신인동 | 23 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 법곡동 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 점양동 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 신동 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 남동 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
충남의 다른 지역
자주 묻는 질문
- 충남 아산시에 영업 중인 음식점은 몇 곳인가요?
- 2026. 11. 1. 기준 6,062곳입니다. 많은 업종은 한식 2,156곳, 치킨·호프 634곳, 카페·찻집 624곳 순입니다.
- 충남 아산시에 최근 새로 문 연 가게는 몇 곳인가요?
- 최근 30일 안에 46곳, 90일 안에 146곳이 새로 문을 열었습니다. 목록은 최근 개업 순이라 맨 위에서 볼 수 있습니다.
- 충남 아산시에 오래된 가게는 얼마나 있나요?
- 개업한 지 10년이 넘은 곳은 2,405곳(40%), 30년이 넘은 곳은 378곳입니다.

