영업 10년 이상 · 개업일 기준
여수시 오래된 가게
오래 버틴 가게에는 이유가 있습니다. 개업일이 10년 넘은 곳을 오래된 순서로 모았습니다. 개업일이 가게의 실제 역사와 다를 수 있는 이유는 가이드에 정리했습니다.
광주·전남 여수시에서 지금 영업 중인 6,090곳 가운데 개업일이 10년 넘은 곳은 2,794곳(46%)입니다.
20년 넘은 곳은 1,393곳, 30년 넘은 곳은 493곳이고, 가장 이른 개업일은 1959. 9. 11.입니다.
10년 넘은 가게 비율이 가장 높은 업종은 횟집·복어(74%)입니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
동네별 10년 넘은 가게
| 동 | 10년 넘은 곳 | 동 전체 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 학동 | 358 | 677 | 53% |
| 문수동 | 255 | 453 | 56% |
| 돌산읍 | 146 | 444 | 33% |
| 웅천동 | 55 | 343 | 16% |
| 여서동 | 174 | 330 | 53% |
| 소라면 | 120 | 328 | 37% |
| 신기동 | 155 | 318 | 49% |
| 화장동 | 154 | 292 | 53% |
| 봉산동 | 161 | 259 | 62% |
| 선원동 | 104 | 211 | 49% |
| 미평동 | 114 | 203 | 56% |
| 교동 | 103 | 192 | 54% |
| 중앙동 | 56 | 159 | 35% |
| 소호동 | 74 | 159 | 47% |
| 국동 | 72 | 154 | 47% |
| 안산동 | 66 | 124 | 53% |
| 종화동 | 20 | 122 | 16% |
| 덕충동 | 19 | 100 | 19% |
| 서교동 | 43 | 96 | 45% |
| 공화동 | 40 | 90 | 44% |
| 충무동 | 55 | 88 | 63% |
| 수정동 | 30 | 77 | 39% |
| 율촌면 | 31 | 75 | 41% |
| 화양면 | 32 | 71 | 45% |
| 봉계동 | 26 | 57 | 46% |
| 오림동 | 31 | 57 | 54% |
| 신월동 | 31 | 56 | 55% |
| 삼산면 | 39 | 54 | 72% |
| 관문동 | 23 | 52 | 44% |
| 둔덕동 | 27 | 47 | 57% |
| 남면 | 22 | 45 | 49% |
| 화정면 | 5 | 39 | 13% |
| 고소동 | 7 | 32 | 22% |
| 만흥동 | 25 | 32 | 78% |
| 주삼동 | 5 | 31 | 16% |
| 남산동 | 14 | 31 | 45% |
| 광무동 | 18 | 26 | 69% |
| 봉강동 | 13 | 23 | 57% |
| 상암동 | 12 | 22 | 55% |
| 경호동 | 13 | 20 | 65% |
| 중흥동 | 6 | 17 | 35% |
| 화치동 | 6 | 14 | 43% |
| 연등동 | 5 | 11 | 45% |
| 묘도동 | 4 | 10 | 40% |
| 오천동 | 3 | 10 | 30% |
| 월하동 | 5 | 9 | 56% |
| 신덕동 | 4 | 8 | 50% |
| 해산동 | 3 | 4 | 75% |
| 호명동 | 4 | 4 | 100% |
| 시전동 | 0 | 4 | 0% |
| 동산동 | 2 | 3 | 67% |
| 군자동 | 0 | 2 | 0% |
| 여천동 | 2 | 2 | 100% |
| 학용동 | 0 | 1 | 0% |
| 낙포동 | 1 | 1 | 100% |
| 월내동 | 1 | 1 | 100% |
개업일이 오래된 순
2,794곳- 산해반점영업 68년째
- 피카소베이커리영업 67년째
- 함남면옥영업 66년째
- 보스톤영업 63년째
- 여수여객구내식당영업 62년째
- 1967 바다지음영업 60년째
- 신성회관영업 59년째
- 창원영업 59년째
- 보성영업 57년째
- 남촌영업 57년째
- 이 자리에 우리 가게를 알리세요동네에서 밥집을 찾는 손님에게 보이는 자리입니다.광고 문의
- 꼬지마당영업 56년째
- 진미반점영업 56년째
- 수궁영업 56년째
- 월세계영업 56년째
- 형제식당영업 56년째
- 월성다실영업 56년째
- 제일식당영업 55년째
- 신성식당영업 55년째
- 남면영업 54년째
- 가나다영업 54년째
- 상록수식당영업 54년째
- 대운면옥영업 54년째
- 복춘식당영업 53년째
- 해동영업 50년째

