경북
김천시 맛집, 동네×업종 한눈에
가로는 업종, 세로는 동입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 그 업종 가게 목록으로 갑니다.
경북 김천시에서 지금 영업 중인 곳은 2,876곳입니다.
가장 많은 업종은 한식(1,234곳), 고기구이(261곳), 카페·찻집(246곳) 순입니다.
최근 30일 안에 새로 문을 연 곳은 24곳, 90일로 넓히면 50곳입니다.
개업일이 10년 넘게 지난 곳은 1,688곳(59%), 30년이 넘은 곳도 423곳 있습니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
| 동 | 합계 | 한식 | 고기구이 | 횟집·복어 | 중식 | 일식 | 양식 | 세계 음식 | 뷔페 | 분식·김밥 | 치킨·호프 | 주점 | 패스트푸드 | 카페·찻집 | 빵집·디저트 | 간식·테이크아웃 | 기타 음식점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 율곡동 | 415 | 111 | 39 | 4 | 10 | 13 | 19 | 1 | 3 | 24 | 41 | 8 | 6 | 41 | 20 | 61 | 14 |
| 부곡동 | 351 | 150 | 41 | 8 | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 | 13 | 39 | 4 | 3 | 14 | 5 | 28 | 22 |
| 신음동 | 346 | 105 | 51 | 10 | 12 | 8 | 14 | 0 | 1 | 19 | 27 | 10 | 4 | 30 | 6 | 33 | 16 |
| 평화동 | 252 | 108 | 9 | 5 | 6 | 2 | 14 | 3 | 0 | 20 | 21 | 3 | 7 | 20 | 4 | 14 | 16 |
| 아포읍 | 157 | 81 | 12 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 21 | 1 | 6 | 2 |
| 대항면 | 107 | 68 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 9 |
| 황금동 | 101 | 57 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 모암동 | 96 | 49 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 |
| 교동 | 90 | 32 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 성내동 | 82 | 33 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 남면 | 79 | 43 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 덕곡동 | 71 | 31 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 삼락동 | 70 | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 |
| 용두동 | 69 | 33 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 지좌동 | 67 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 어모면 | 56 | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 감문면 | 54 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| 지례면 | 54 | 19 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 농소면 | 53 | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 5 |
| 봉산면 | 49 | 24 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 남산동 | 32 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 응명동 | 29 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 구성면 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 대덕면 | 25 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 증산면 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 대광동 | 20 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감호동 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 양천동 | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 부항면 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감천면 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 다수동 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 개령면 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 조마면 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 백옥동 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 문당동 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
경북의 다른 지역
자주 묻는 질문
- 경북 김천시에 영업 중인 음식점은 몇 곳인가요?
- 2026. 11. 1. 기준 2,876곳입니다. 많은 업종은 한식 1,234곳, 고기구이 261곳, 카페·찻집 246곳 순입니다.
- 경북 김천시에 최근 새로 문 연 가게는 몇 곳인가요?
- 최근 30일 안에 24곳, 90일 안에 50곳이 새로 문을 열었습니다. 목록은 최근 개업 순이라 맨 위에서 볼 수 있습니다.
- 경북 김천시에 오래된 가게는 얼마나 있나요?
- 개업한 지 10년이 넘은 곳은 1,688곳(59%), 30년이 넘은 곳은 423곳입니다.

