영업 10년 이상 · 개업일 기준
경주시 오래된 가게
오래 버틴 가게에는 이유가 있습니다. 개업일이 10년 넘은 곳을 오래된 순서로 모았습니다. 개업일이 가게의 실제 역사와 다를 수 있는 이유는 가이드에 정리했습니다.
경북 경주시에서 지금 영업 중인 7,155곳 가운데 개업일이 10년 넘은 곳은 3,284곳(46%)입니다.
20년 넘은 곳은 1,833곳, 30년 넘은 곳은 755곳이고, 가장 이른 개업일은 1964. 3. 9.입니다.
10년 넘은 가게 비율이 가장 높은 업종은 횟집·복어(71%)입니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
동네별 10년 넘은 가게
| 동 | 10년 넘은 곳 | 동 전체 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 동천동 | 356 | 601 | 59% |
| 안강읍 | 315 | 573 | 55% |
| 성건동 | 238 | 528 | 45% |
| 황성동 | 210 | 502 | 42% |
| 용강동 | 139 | 443 | 31% |
| 외동읍 | 199 | 436 | 46% |
| 황남동 | 45 | 313 | 14% |
| 감포읍 | 154 | 296 | 52% |
| 건천읍 | 124 | 277 | 45% |
| 양남면 | 147 | 264 | 56% |
| 충효동 | 127 | 234 | 54% |
| 황오동 | 78 | 181 | 43% |
| 노서동 | 81 | 163 | 50% |
| 현곡면 | 66 | 156 | 42% |
| 천군동 | 48 | 144 | 33% |
| 성동동 | 42 | 143 | 29% |
| 신평동 | 73 | 140 | 52% |
| 천북면 | 64 | 130 | 49% |
| 노동동 | 53 | 124 | 43% |
| 시래동 | 52 | 117 | 44% |
| 진현동 | 49 | 112 | 44% |
| 사정동 | 18 | 112 | 16% |
| 강동면 | 58 | 106 | 55% |
| 문무대왕면 | 46 | 97 | 47% |
| 산내면 | 61 | 91 | 67% |
| 내남면 | 52 | 88 | 59% |
| 서면 | 45 | 88 | 51% |
| 석장동 | 25 | 87 | 29% |
| 북군동 | 43 | 80 | 54% |
| 서부동 | 32 | 54 | 59% |
| 동부동 | 30 | 49 | 61% |
| 구정동 | 28 | 49 | 57% |
| 하동 | 33 | 47 | 70% |
| 마동 | 26 | 42 | 62% |
| 배동 | 23 | 41 | 56% |
| 보문동 | 23 | 38 | 61% |
| 인왕동 | 16 | 35 | 46% |
| 탑동 | 9 | 27 | 33% |
| 구황동 | 7 | 23 | 30% |
| 율동 | 7 | 17 | 41% |
| 교동 | 6 | 16 | 38% |
| 도지동 | 7 | 14 | 50% |
| 동방동 | 6 | 13 | 46% |
| 서악동 | 5 | 12 | 42% |
| 남산동 | 4 | 11 | 36% |
| 북부동 | 2 | 9 | 22% |
| 광명동 | 4 | 8 | 50% |
| 효현동 | 2 | 7 | 29% |
| 손곡동 | 2 | 5 | 40% |
| 암곡동 | 0 | 4 | 0% |
| 배반동 | 2 | 3 | 67% |
| 조양동 | 0 | 3 | 0% |
| 황용동 | 1 | 1 | 100% |
| 평동 | 1 | 1 | 100% |
개업일이 오래된 순
3,284곳- 신천식당영업 63년째
- 송도식당영업 58년째
- 황남식당영업 56년째
- 갈비랑국수랑영업 56년째
- 가시오가피삼게탕영업 54년째
- 부산식당영업 53년째
- 백록다방영업 53년째
- 경주경춘재영업 53년째
- 청룡식당영업 53년째
- 경주소반영업 53년째
- 이 자리에 우리 가게를 알리세요동네에서 밥집을 찾는 손님에게 보이는 자리입니다.광고 문의
- 관광식당영업 53년째
- 마루 들깨 삼계탕영업 53년째
- 호수다방영업 53년째
- 서라벌반점영업 52년째
- 용산회식당영업 52년째
- 반도식당영업 51년째
- 삼영식당영업 51년째
- 부산찐빵영업 51년째
- 등뼈가경주보문점영업 51년째
- 울산식당영업 51년째
- 시골쌈밥영업 51년째
- 할매보리밥영업 50년째
- 코오롱글로벌(주)코오롱호텔 양식당영업 49년째
- 코오롱글로벌(주)코오롱호텔 과자점영업 49년째

