전북
전주시 덕진구 맛집, 동네×업종 한눈에
가로는 업종, 세로는 동입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 그 업종 가게 목록으로 갑니다.
전북 전주시 덕진구에서 지금 영업 중인 곳은 4,952곳입니다.
가장 많은 업종은 한식(1,571곳), 카페·찻집(585곳), 치킨·호프(518곳) 순입니다.
최근 30일 안에 새로 문을 연 곳은 23곳, 90일로 넓히면 73곳입니다.
개업일이 10년 넘게 지난 곳은 2,102곳(42%), 30년이 넘은 곳도 208곳 있습니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
| 동 | 합계 | 한식 | 고기구이 | 횟집·복어 | 중식 | 일식 | 양식 | 세계 음식 | 뷔페 | 분식·김밥 | 치킨·호프 | 주점 | 패스트푸드 | 카페·찻집 | 빵집·디저트 | 간식·테이크아웃 | 푸드트럭 | 기타 음식점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송천동2가 | 624 | 168 | 23 | 8 | 11 | 23 | 21 | 0 | 2 | 31 | 66 | 15 | 18 | 66 | 22 | 69 | 0 | 81 |
| 인후동1가 | 588 | 188 | 14 | 5 | 18 | 8 | 8 | 5 | 1 | 38 | 75 | 21 | 12 | 62 | 18 | 51 | 0 | 64 |
| 금암동 | 534 | 165 | 7 | 4 | 20 | 11 | 15 | 3 | 0 | 38 | 47 | 8 | 10 | 78 | 8 | 44 | 0 | 76 |
| 송천동1가 | 471 | 141 | 10 | 3 | 16 | 6 | 17 | 2 | 0 | 23 | 48 | 9 | 8 | 61 | 12 | 64 | 0 | 51 |
| 덕진동1가 | 408 | 73 | 7 | 0 | 10 | 9 | 24 | 5 | 0 | 23 | 71 | 16 | 6 | 51 | 6 | 39 | 2 | 66 |
| 만성동 | 290 | 93 | 3 | 1 | 8 | 9 | 13 | 1 | 1 | 10 | 15 | 2 | 3 | 40 | 13 | 27 | 0 | 51 |
| 우아동2가 | 250 | 101 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 29 | 14 | 1 | 19 | 3 | 15 | 0 | 31 |
| 우아동3가 | 241 | 85 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29 | 11 | 2 | 21 | 11 | 25 | 0 | 22 |
| 덕진동2가 | 166 | 53 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 21 | 5 | 11 | 0 | 21 |
| 인후동2가 | 158 | 66 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 | 18 | 6 | 15 | 0 | 11 |
| 진북동 | 157 | 55 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 23 | 5 | 19 | 0 | 12 |
| 호성동1가 | 143 | 47 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 18 | 2 | 2 | 16 | 6 | 15 | 0 | 7 |
| 중동 | 139 | 35 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 15 | 6 | 13 | 0 | 34 |
| 우아동1가 | 137 | 64 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 장동 | 119 | 27 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 19 | 0 | 14 |
| 반월동 | 115 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 14 | 11 |
| 여의동2가 | 106 | 44 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 팔복동2가 | 78 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 여의동 | 54 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 산정동 | 48 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 팔복동1가 | 35 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 호성동2가 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팔복동3가 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 전미동1가 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 고랑동 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 용정동 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 전미동2가 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 금상동 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 성덕동 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 호성동3가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팔복동4가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원동 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 남정동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
전북의 다른 지역
자주 묻는 질문
- 전북 전주시 덕진구에 영업 중인 음식점은 몇 곳인가요?
- 2026. 11. 1. 기준 4,952곳입니다. 많은 업종은 한식 1,571곳, 카페·찻집 585곳, 치킨·호프 518곳 순입니다.
- 전북 전주시 덕진구에 최근 새로 문 연 가게는 몇 곳인가요?
- 최근 30일 안에 23곳, 90일 안에 73곳이 새로 문을 열었습니다. 목록은 최근 개업 순이라 맨 위에서 볼 수 있습니다.
- 전북 전주시 덕진구에 오래된 가게는 얼마나 있나요?
- 개업한 지 10년이 넘은 곳은 2,102곳(42%), 30년이 넘은 곳은 208곳입니다.

