영업 10년 이상 · 개업일 기준
중구 오래된 가게
오래 버틴 가게에는 이유가 있습니다. 개업일이 10년 넘은 곳을 오래된 순서로 모았습니다. 개업일이 가게의 실제 역사와 다를 수 있는 이유는 가이드에 정리했습니다.
서울 중구에서 지금 영업 중인 8,318곳 가운데 개업일이 10년 넘은 곳은 4,173곳(50%)입니다.
20년 넘은 곳은 2,399곳, 30년 넘은 곳은 1,200곳이고, 가장 이른 개업일은 1965. 10. 10.입니다.
10년 넘은 가게 비율이 가장 높은 업종은 분식·김밥(72%)입니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
동네별 10년 넘은 가게
| 동 | 10년 넘은 곳 | 동 전체 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 신당동 | 648 | 1,301 | 50% |
| 황학동 | 206 | 419 | 49% |
| 을지로6가 | 143 | 294 | 49% |
| 을지로3가 | 60 | 246 | 24% |
| 을지로2가 | 122 | 241 | 51% |
| 남대문로5가 | 112 | 239 | 47% |
| 명동2가 | 123 | 234 | 53% |
| 소공동 | 104 | 214 | 49% |
| 다동 | 118 | 204 | 58% |
| 중림동 | 109 | 199 | 55% |
| 남창동 | 111 | 198 | 56% |
| 충무로1가 | 106 | 197 | 54% |
| 서소문동 | 106 | 183 | 58% |
| 필동2가 | 91 | 167 | 54% |
| 장충동2가 | 107 | 165 | 65% |
| 초동 | 74 | 161 | 46% |
| 회현동1가 | 87 | 159 | 55% |
| 저동2가 | 51 | 150 | 34% |
| 충무로2가 | 73 | 149 | 49% |
| 충무로3가 | 78 | 148 | 53% |
| 북창동 | 95 | 146 | 65% |
| 충무로4가 | 77 | 135 | 57% |
| 태평로2가 | 66 | 119 | 55% |
| 흥인동 | 41 | 113 | 36% |
| 순화동 | 44 | 113 | 39% |
| 태평로1가 | 52 | 110 | 47% |
| 광희동1가 | 55 | 100 | 55% |
| 정동 | 41 | 99 | 41% |
| 주교동 | 63 | 97 | 65% |
| 인현동1가 | 32 | 91 | 35% |
| 필동3가 | 49 | 91 | 54% |
| 명동1가 | 51 | 89 | 57% |
| 을지로1가 | 52 | 88 | 59% |
| 필동1가 | 47 | 83 | 57% |
| 을지로4가 | 30 | 82 | 37% |
| 충무로5가 | 33 | 81 | 41% |
| 남대문로4가 | 41 | 81 | 51% |
| 인현동2가 | 45 | 79 | 57% |
| 무교동 | 48 | 76 | 63% |
| 을지로7가 | 21 | 75 | 28% |
| 남산동2가 | 43 | 71 | 61% |
| 오장동 | 48 | 68 | 71% |
| 무학동 | 41 | 57 | 72% |
| 쌍림동 | 24 | 54 | 44% |
| 수하동 | 29 | 54 | 54% |
| 장충동1가 | 18 | 49 | 37% |
| 산림동 | 14 | 48 | 29% |
| 봉래동2가 | 14 | 46 | 30% |
| 을지로5가 | 22 | 45 | 49% |
| 회현동2가 | 21 | 42 | 50% |
| 남대문로2가 | 27 | 42 | 64% |
| 수표동 | 16 | 41 | 39% |
| 남대문로3가 | 25 | 40 | 63% |
| 묵정동 | 18 | 39 | 46% |
| 만리동1가 | 8 | 35 | 23% |
| 봉래동1가 | 25 | 33 | 76% |
| 광희동2가 | 12 | 33 | 36% |
| 저동1가 | 13 | 33 | 39% |
| 예장동 | 20 | 30 | 67% |
| 충정로1가 | 12 | 27 | 44% |
| 장교동 | 15 | 26 | 58% |
| 남산동1가 | 15 | 26 | 58% |
| 만리동2가 | 6 | 24 | 25% |
| 회현동3가 | 13 | 19 | 68% |
| 남산동3가 | 7 | 19 | 37% |
| 예관동 | 9 | 19 | 47% |
| 입정동 | 6 | 18 | 33% |
| 남학동 | 11 | 17 | 65% |
| 남대문로1가 | 7 | 13 | 54% |
| 삼각동 | 9 | 12 | 75% |
| 방산동 | 6 | 11 | 55% |
| 의주로1가 | 4 | 7 | 57% |
| 주자동 | 3 | 3 | 100% |
| 의주로2가 | 0 | 1 | 0% |

