광주·전남
광산구 맛집, 동네×업종 한눈에
가로는 업종, 세로는 동입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 그 업종 가게 목록으로 갑니다.
광주·전남 광산구에서 지금 영업 중인 곳은 5,678곳입니다.
가장 많은 업종은 한식(1,986곳), 치킨·호프(783곳), 카페·찻집(605곳) 순입니다.
최근 30일 안에 새로 문을 연 곳은 54곳, 90일로 넓히면 131곳입니다.
개업일이 10년 넘게 지난 곳은 2,254곳(40%), 30년이 넘은 곳도 130곳 있습니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
| 동 | 합계 | 한식 | 고기구이 | 횟집·복어 | 중식 | 일식 | 양식 | 세계 음식 | 뷔페 | 분식·김밥 | 치킨·호프 | 주점 | 패스트푸드 | 카페·찻집 | 빵집·디저트 | 간식·테이크아웃 | 푸드트럭 | 기타 음식점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월계동 | 625 | 188 | 37 | 8 | 25 | 28 | 31 | 4 | 1 | 24 | 91 | 28 | 10 | 51 | 20 | 38 | 0 | 41 |
| 수완동 | 542 | 163 | 31 | 14 | 13 | 27 | 47 | 3 | 4 | 12 | 68 | 11 | 6 | 53 | 17 | 43 | 0 | 30 |
| 쌍암동 | 472 | 163 | 23 | 9 | 18 | 24 | 23 | 4 | 4 | 8 | 50 | 17 | 4 | 53 | 15 | 29 | 0 | 28 |
| 신가동 | 406 | 157 | 17 | 12 | 10 | 6 | 17 | 1 | 4 | 12 | 67 | 15 | 4 | 33 | 10 | 23 | 0 | 18 |
| 송정동 | 394 | 165 | 10 | 5 | 17 | 4 | 16 | 9 | 0 | 17 | 39 | 6 | 3 | 39 | 14 | 28 | 0 | 22 |
| 월곡동 | 384 | 129 | 9 | 3 | 16 | 1 | 13 | 38 | 3 | 12 | 63 | 10 | 4 | 30 | 10 | 23 | 0 | 20 |
| 우산동 | 374 | 129 | 12 | 6 | 15 | 7 | 12 | 3 | 4 | 15 | 62 | 4 | 5 | 47 | 8 | 24 | 0 | 21 |
| 신창동 | 338 | 124 | 14 | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 | 42 | 6 | 5 | 39 | 14 | 27 | 0 | 19 |
| 장덕동 | 332 | 111 | 11 | 6 | 10 | 11 | 20 | 1 | 0 | 15 | 37 | 7 | 7 | 45 | 13 | 22 | 0 | 16 |
| 하남동 | 256 | 87 | 20 | 5 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 39 | 7 | 2 | 27 | 6 | 13 | 0 | 15 |
| 운남동 | 218 | 69 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 12 | 49 | 6 | 4 | 25 | 9 | 10 | 0 | 7 |
| 선암동 | 198 | 53 | 11 | 0 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | 7 | 30 | 2 | 4 | 27 | 12 | 12 | 6 | 5 |
| 도산동 | 180 | 72 | 14 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 34 | 6 | 0 | 17 | 1 | 12 | 0 | 8 |
| 산정동 | 166 | 43 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 29 | 6 | 4 | 24 | 6 | 11 | 0 | 9 |
| 소촌동 | 151 | 59 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 | 5 | 2 | 15 | 5 | 9 | 0 | 10 |
| 흑석동 | 122 | 30 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 18 | 3 | 7 | 0 | 12 |
| 비아동 | 95 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 도천동 | 59 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 옥동 | 54 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 산월동 | 45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 오선동 | 34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 월전동 | 31 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 운수동 | 28 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 하산동 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 임곡동 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신촌동 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 서봉동 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 장수동 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 진곡동 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연산동 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 지평동 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 황룡동 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 명화동 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 삼거동 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 도덕동 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산동 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 용동 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 복룡동 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지죽동 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대산동 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등임동 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남산동 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 송촌동 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유계동 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안청동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박호동 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 본덕동 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사호동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 산막동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선동 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송치동 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용곡동 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 동산동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고룡동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장록동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼도동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송학동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 왕동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주·전남의 다른 지역
자주 묻는 질문
- 광주·전남 광산구에 영업 중인 음식점은 몇 곳인가요?
- 2026. 11. 1. 기준 5,678곳입니다. 많은 업종은 한식 1,986곳, 치킨·호프 783곳, 카페·찻집 605곳 순입니다.
- 광주·전남 광산구에 최근 새로 문 연 가게는 몇 곳인가요?
- 최근 30일 안에 54곳, 90일 안에 131곳이 새로 문을 열었습니다. 목록은 최근 개업 순이라 맨 위에서 볼 수 있습니다.
- 광주·전남 광산구에 오래된 가게는 얼마나 있나요?
- 개업한 지 10년이 넘은 곳은 2,254곳(40%), 30년이 넘은 곳은 130곳입니다.

