광주·전남
신안군 맛집, 동네×업종 한눈에
가로는 업종, 세로는 동입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 그 업종 가게 목록으로 갑니다.
광주·전남 신안군에서 지금 영업 중인 곳은 549곳입니다.
가장 많은 업종은 한식(263곳), 횟집·복어(33곳), 치킨·호프(25곳) 순입니다.
최근 30일 안에 새로 문을 연 곳은 2곳, 90일로 넓히면 6곳입니다.
개업일이 10년 넘게 지난 곳은 266곳(48%), 30년이 넘은 곳도 61곳 있습니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
| 동 | 합계 | 한식 | 고기구이 | 횟집·복어 | 중식 | 양식 | 분식·김밥 | 치킨·호프 | 주점 | 패스트푸드 | 카페·찻집 | 빵집·디저트 | 간식·테이크아웃 | 푸드트럭 | 기타 음식점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지도읍 | 79 | 32 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 압해읍 | 77 | 35 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 |
| 흑산면 | 64 | 39 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 임자면 | 50 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 자은면 | 43 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 암태면 | 42 | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 안좌면 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 증도면 | 38 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 비금면 | 35 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 도초면 | 33 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 하의면 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 신의면 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 장산면 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 팔금면 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
광주·전남의 다른 지역
자주 묻는 질문
- 광주·전남 신안군에 영업 중인 음식점은 몇 곳인가요?
- 2026. 11. 1. 기준 549곳입니다. 많은 업종은 한식 263곳, 횟집·복어 33곳, 치킨·호프 25곳 순입니다.
- 광주·전남 신안군에 최근 새로 문 연 가게는 몇 곳인가요?
- 최근 30일 안에 2곳, 90일 안에 6곳이 새로 문을 열었습니다. 목록은 최근 개업 순이라 맨 위에서 볼 수 있습니다.
- 광주·전남 신안군에 오래된 가게는 얼마나 있나요?
- 개업한 지 10년이 넘은 곳은 266곳(48%), 30년이 넘은 곳은 61곳입니다.

