경남
창녕군 맛집, 동네×업종 한눈에
가로는 업종, 세로는 동입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 그 업종 가게 목록으로 갑니다.
경남 창녕군에서 지금 영업 중인 곳은 1,327곳입니다.
가장 많은 업종은 한식(589곳), 카페·찻집(178곳), 치킨·호프(73곳) 순입니다.
최근 30일 안에 새로 문을 연 곳은 4곳, 90일로 넓히면 21곳입니다.
개업일이 10년 넘게 지난 곳은 756곳(57%), 30년이 넘은 곳도 213곳 있습니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
| 동 | 합계 | 한식 | 고기구이 | 횟집·복어 | 중식 | 일식 | 양식 | 세계 음식 | 분식·김밥 | 치킨·호프 | 주점 | 패스트푸드 | 카페·찻집 | 빵집·디저트 | 간식·테이크아웃 | 푸드트럭 | 기타 음식점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창녕읍 | 381 | 155 | 16 | 7 | 10 | 2 | 9 | 7 | 13 | 20 | 6 | 6 | 42 | 9 | 23 | 1 | 55 |
| 남지읍 | 309 | 120 | 12 | 15 | 15 | 2 | 5 | 4 | 12 | 22 | 6 | 4 | 31 | 6 | 15 | 5 | 35 |
| 부곡면 | 163 | 98 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7 | 3 | 16 |
| 영산면 | 148 | 63 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 23 | 2 | 14 | 1 | 11 |
| 대합면 | 85 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 이방면 | 56 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 계성면 | 47 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 도천면 | 31 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 대지면 | 27 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 고암면 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 유어면 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 성산면 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 길곡면 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 장마면 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
경남의 다른 지역
자주 묻는 질문
- 경남 창녕군에 영업 중인 음식점은 몇 곳인가요?
- 2026. 11. 1. 기준 1,327곳입니다. 많은 업종은 한식 589곳, 카페·찻집 178곳, 치킨·호프 73곳 순입니다.
- 경남 창녕군에 최근 새로 문 연 가게는 몇 곳인가요?
- 최근 30일 안에 4곳, 90일 안에 21곳이 새로 문을 열었습니다. 목록은 최근 개업 순이라 맨 위에서 볼 수 있습니다.
- 경남 창녕군에 오래된 가게는 얼마나 있나요?
- 개업한 지 10년이 넘은 곳은 756곳(57%), 30년이 넘은 곳은 213곳입니다.

