경남
합천군 맛집, 동네×업종 한눈에
가로는 업종, 세로는 동입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 그 업종 가게 목록으로 갑니다.
경남 합천군에서 지금 영업 중인 곳은 814곳입니다.
가장 많은 업종은 한식(389곳), 카페·찻집(92곳), 고기구이(49곳) 순입니다.
최근 30일 안에 새로 문을 연 곳은 11곳, 90일로 넓히면 23곳입니다.
개업일이 10년 넘게 지난 곳은 464곳(57%), 30년이 넘은 곳도 155곳 있습니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
| 동 | 합계 | 한식 | 고기구이 | 횟집·복어 | 중식 | 일식 | 양식 | 뷔페 | 분식·김밥 | 치킨·호프 | 주점 | 패스트푸드 | 카페·찻집 | 빵집·디저트 | 간식·테이크아웃 | 푸드트럭 | 기타 음식점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합천읍 | 283 | 118 | 18 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0 | 9 | 27 | 6 | 5 | 23 | 7 | 21 | 4 | 19 |
| 가야면 | 95 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 삼가면 | 76 | 25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 초계면 | 74 | 26 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 18 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 대병면 | 49 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 가회면 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 봉산면 | 33 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 야로면 | 33 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 용주면 | 32 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 청덕면 | 24 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대양면 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 묘산면 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 쌍책면 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 쌍백면 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 율곡면 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 적중면 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 덕곡면 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
경남의 다른 지역
자주 묻는 질문
- 경남 합천군에 영업 중인 음식점은 몇 곳인가요?
- 2026. 11. 1. 기준 814곳입니다. 많은 업종은 한식 389곳, 카페·찻집 92곳, 고기구이 49곳 순입니다.
- 경남 합천군에 최근 새로 문 연 가게는 몇 곳인가요?
- 최근 30일 안에 11곳, 90일 안에 23곳이 새로 문을 열었습니다. 목록은 최근 개업 순이라 맨 위에서 볼 수 있습니다.
- 경남 합천군에 오래된 가게는 얼마나 있나요?
- 개업한 지 10년이 넘은 곳은 464곳(57%), 30년이 넘은 곳은 155곳입니다.

