경남
창원시 진해구 맛집, 동네×업종 한눈에
가로는 업종, 세로는 동입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 그 업종 가게 목록으로 갑니다.
경남 창원시 진해구에서 지금 영업 중인 곳은 3,446곳입니다.
가장 많은 업종은 한식(1,475곳), 카페·찻집(345곳), 고기구이(244곳) 순입니다.
최근 30일 안에 새로 문을 연 곳은 12곳, 90일로 넓히면 47곳입니다.
개업일이 10년 넘게 지난 곳은 1,552곳(45%), 30년이 넘은 곳도 233곳 있습니다.
정보 기준일 2026. 11. 1. · 영업 중인 곳만, 개업일 기준 계산
| 동 | 합계 | 한식 | 고기구이 | 횟집·복어 | 중식 | 일식 | 양식 | 세계 음식 | 뷔페 | 분식·김밥 | 치킨·호프 | 주점 | 패스트푸드 | 카페·찻집 | 빵집·디저트 | 간식·테이크아웃 | 푸드트럭 | 기타 음식점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용원동 | 688 | 303 | 55 | 27 | 21 | 9 | 21 | 9 | 0 | 23 | 47 | 12 | 14 | 51 | 15 | 41 | 0 | 40 |
| 석동 | 439 | 177 | 28 | 7 | 12 | 12 | 22 | 0 | 2 | 14 | 33 | 11 | 9 | 44 | 18 | 26 | 0 | 24 |
| 자은동 | 281 | 99 | 22 | 6 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | 28 | 2 | 3 | 35 | 8 | 24 | 0 | 17 |
| 이동 | 237 | 131 | 16 | 8 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0 | 20 |
| 경화동 | 236 | 112 | 16 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 14 | 8 | 2 | 25 | 8 | 9 | 0 | 13 |
| 안골동 | 159 | 77 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 14 | 1 | 10 | 0 | 9 |
| 풍호동 | 153 | 50 | 15 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 2 | 23 | 9 | 11 | 0 | 6 |
| 여좌동 | 125 | 48 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 25 | 4 | 13 | 0 | 6 |
| 남문동 | 123 | 46 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 | 2 | 13 | 4 | 8 | 0 | 10 |
| 화천동 | 108 | 53 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 충무동 | 85 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| 송학동 | 84 | 40 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 장천동 | 68 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 마천동 | 62 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 덕산동 | 44 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 태평동 | 39 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 청안동 | 38 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 제황산동 | 28 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 광화동 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 대흥동 | 26 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 가주동 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 명동 | 23 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 두동 | 22 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대죽동 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 남양동 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 수송동 | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 제덕동 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 중평동 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도천동 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 평안동 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북부동 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 죽곡동 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태백동 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 안곡동 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 부흥동 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 성내동 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 창선동 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대천동 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 익선동 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 회현동 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙동 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 속천동 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소사동 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수도동 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대장동 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 행암동 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 숭인동 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통신동 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 원포동 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 근화동 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충의동 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 비봉동 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현동 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인사동 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남빈동 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인의동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서중동 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연도동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경남의 다른 지역
자주 묻는 질문
- 경남 창원시 진해구에 영업 중인 음식점은 몇 곳인가요?
- 2026. 11. 1. 기준 3,446곳입니다. 많은 업종은 한식 1,475곳, 카페·찻집 345곳, 고기구이 244곳 순입니다.
- 경남 창원시 진해구에 최근 새로 문 연 가게는 몇 곳인가요?
- 최근 30일 안에 12곳, 90일 안에 47곳이 새로 문을 열었습니다. 목록은 최근 개업 순이라 맨 위에서 볼 수 있습니다.
- 경남 창원시 진해구에 오래된 가게는 얼마나 있나요?
- 개업한 지 10년이 넘은 곳은 1,552곳(45%), 30년이 넘은 곳은 233곳입니다.

